Dam Ungdom | ||||||
Rank | BiB | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Slut poäng | |
1 | 2 | Estelle Stenemur | 25,3 | 25 | 25,3 | |
Dam Junior | ||||||
Rank | BiB | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Slut poäng | |
2 | 1 | Olivia Nyström | 25,1 | 25,9 | 25,9 | |
Dam Senior | ||||||
Rank | BiB | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Slut poäng | |
1 | 27 | Cecilia Larsen | 31,2 | 26,3 | 31,2 | |
2 | 29 | Jessica Fromm | 21 | 18,9 | 21,0 | |
3 | 26 | Tove Holmgren | 17,9 | 13,3 | 17,9 | |
4 | 25 | Malin Johansson | 14,9 | 6,2 | 14,9 | |
Resultat från Kvalet | ||||||
5 | 24 | Johanna Holmstedt | 11,5 | 4,5 | 11,5 | |
6 | 21 | Viktoria Bergqvist | 6,5 | 10,5 | 10,5 | |
7 | 36 | Filippa Alsén | 4,3 | 9,6 | 9,6 | |
8 | 35 | Linn Sandberg | 7,5 | 7,4 | 7,5 | |
9 | 22 | Emma Lennholm | 3,5 | 4,1 | 4,1 | |
Herr Kids | ||||||
Rank | BiB | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Slut poäng | |
1 | 51 | Jesper Landmark Jonstål | 22,2 | 28,3 | 28,3 | |
2 | 53 | Gabriel Almqvist | 25,6 | 27,3 | 27,3 | |
3 | 54 | William Almqvist | 18,5 | 16,9 | 18,5 | |
4 | 56 | Oskar Norén | 16,8 | 13,1 | 16,8 | |
5 | 57 | David Bilare | 14,4 | 16,8 | 16,8 | |
6 | 55 | Hugo Jidberg | 11,9 | 11,8 | 11,9 | |
7 | 52 | Olle Hed | 11,1 | 10,2 | 11,1 | |
Herr Ungdom | ||||||
Rank | BiB | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Slut poäng | |
1 | 64 | Ludvig Billtoft | 35 | 36,9 | 36,9 | |
2 | 61 | Calle Sköld | 29,2 | 23,6 | 29,2 | |
3 | 63 | Edvin Hed | 20,6 | 27,9 | 27,9 | |
4 | 67 | Theodor Hjellström | 26,5 | 23,7 | 26,5 | |
Resultat från Kvalet | ||||||
5 | 68 | Jonatan Holstensson | 9,1 | 8,3 | 9,1 | |
6 | 73 | George Persson | 8,4 | 6,8 | 8,4 | |
7 | 75 | Esbjörn Berg | 6,3 | 7,7 | 7,7 | |
8 | 62 | Anthon Borsch | 5 | 7,3 | 7,3 | |
9 | 72 | Samuel Millkvist | 6,9 | 5 | 6,9 | |
10 | 40 | Vidar Stefansson | 6,3 | 5,5 | 6,3 | |
11 | 65 | Simon Gustafsson | 4 | 2,8 | 4,0 | |
12 | 66 | Linus Axelsson | 3,6 | 3,3 | 3,6 | |
Herr Junior | ||||||
Rank | BiB | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Slut poäng | |
1 | 83 | Marcus Edman | 36,5 | 16,5 | 36,5 | |
2 | 96 | Måns Hedberg | 35,6 | 6,8 | 35,6 | |
3 | 91 | Isak Gidlund | 30,5 | 24 | 30,5 | |
4 | 86 | Tobias Öberg | 29,5 | 26,2 | 29,5 | |
5 | 88 | Albin Hjellström | 29,4 | 12,8 | 29,4 | |
6 | 110 | Andre Doohan | 14,5 | 17,8 | 17,8 | |
7 | 100 | Linus Pettersson | 15 | 12,6 | 15,0 | |
8 | 89 | Robin Öberg | 12,5 | 11 | 12,5 | |
9 | 87 | Andreas Gjervaldsaeter | 11,5 | 11,3 | 11,5 | |
Resultat från Kvalet | ||||||
10 | 85 | Björn Pettersson | 3,8 | 9,1 | 9,1 | |
11 | 92 | Johan Nordhag | 8,8 | 7,6 | 8,8 | |
12 | 98 | Joseph Woxlin | 7,6 | 4,7 | 7,6 | |
13 | 97 | Carl-Erik Westling | 4,3 | 6,8 | 6,8 | |
14 | 99 | Felix Axelsson | 5,7 | 3,6 | 5,7 | |
15 | 94 | Robin Sigurdh | 2,5 | 5,6 | 5,6 | |
16 | 103 | Svante Zachrisson | 3,1 | 4,9 | 4,9 | |
17 | 102 | Lukas Wiksell | 4,3 | 4,8 | 4,8 | |
18 | 84 | Anton Elmqvist Sandvik | 4,7 | 3,1 | 4,7 | |
19 | 82 | Hampus Gromer | 3,6 | 4,5 | 4,5 | |
Herr Senior | ||||||
Rank | BiB | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Slut poäng | |
1 | 117 | Zebastian Landmark | 36 | 26,2 | 36,0 | |
2 | 11 | Ludvig Lejkner | 29,8 | 34,3 | 34,3 | |
3 | 122 | Philip Landmark | 32 | 33,5 | 33,5 | |
4 | 119 | Niklas Mattsson | 15,3 | 31,7 | 31,7 | |
5 | 118 | Felix Mobärg | 28,7 | 13,3 | 28,7 | |
6 | 129 | Isak Björnström | 28 | 26,5 | 28,0 | |
7 | 124 | Simon Ax | 24,4 | 23,3 | 24,4 | |
8 | 120 | Mikael Lundmark | 13,9 | 17,3 | 17,3 | |
Resultat från Kvalet | ||||||
9 | 13 | Ted Johansson | 7 | 10,1 | 10,1 | |
10 | 130 | Johannes Skottheim | 9,8 | 6,5 | 9,8 | |
11 | 9 | Sackarias John | 4,8 | 9,3 | 9,3 | |
12 | 4 | Oskar Andersson | 5 | 8,9 | 8,9 | |
13 | 128 | Lukas Rabe | 6,3 | 8,6 | 8,6 | |
14 | 14 | Martin Agerstig | 6,4 | 8,5 | 8,5 | |
15 | 132 | Niklas Askmyr | 7,1 | 5,4 | 7,1 | |
16 | 121 | Erik Fernvik | 6,6 | 7,1 | 7,1 | |
17 | 7 | Jonas Olsson | 6 | 5,6 | 6,0 | |
18 | 133 | Dennis Asplund | 5,6 | 2,7 | 5,6 | |
19 | 3 | Ted Dako | 5,5 | 5,1 | 5,5 | |
20 | 126 | Linus Krohn | 5,4 | 4 | 5,4 | |
21 | 28 | Lowe Andersson | 4,6 | 4,2 | 4,6 | |
22 | 8 | André Olsson | 2,6 | 3,9 | 3,9 | |
23 | 6 | Pelle Renström | 3,5 | 2,9 | 3,5 |
söndag 10 april 2011
Sista resultatet på sm med Slopestyle
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar